Serie RHO
MF-RHO-8K-SP
Inversor híbrido monofásico y bifásico (split phase) para conexión a red, almacenamiento de energía o funcionamiento en modo Off-grid.
Especificaciones
| MODELO | MF-RHO-8K-SP |
|---|---|
| ENTRADA DC (FOTOVOLTAICA) | |
| Potencia FV Máxima Conectable | 16 kW |
| Potencia FV Máxima de Entrada | 12,.8 kW |
| Tensión FV Máxima de Entrada | 600 V |
| Tensión Nominal de Entrada | 360 V |
| Rango de Tensión de Trabajo MPPT | 80 - 500 V |
| Número de MPPT Independientes / Strings por MPPT | 4 / 1 |
| Corriente Máxima por MPPT | 4 x 20 A |
| Tensión de Arranque | 100 V |
| SALIDA / ENTRADA AC (RED) | |
| Potencia Aparente Nominal | 8 kW |
| Potencia Aparente Máxima | 8,8 kVA |
| Tensión Nominal | 120 V / 240 V |
| Frecuencia Nominal | 60 Hz |
| Corriente Nominal | 33,3 A |
| Corriente Máxima | 36,6 A |
| Factor de Potencia | -0.8 ~ +0.8 (ajustable) |
| THDi | < 3% (a potencia nominal) |
| Configuración de Red | Bifásica (split-phase), 2 / 3 fases, monofásica |
| Corriente AC Máxima procedente de la Red | 100 A |
| SALIDA AC (RESPLADO/BACK-UP) | |
| Potencia Aparente Nominal de Salida | 8 kW |
| Potencia Aparente Máxima de Salida | 8,8 kVA |
| Tensión Nominal de Salida | 120 V / 240 V |
| Frecuencia Nominal de Salida | 60 Hz |
| THDv de Salida | 3% |
| Tiempo de Conmutación Automática | < 10 ms |
| DATOS DE ENTRADA DE BATERÍA | |
| Tipo de Batería | Litio (Li-ion) / Plomo-ácido |
| Rango de Tensión de Batería | 40 V ~ 60 V |
| Corriente Máxima de Carga / Descarga | 190 A |
| Estrategia de Carga para Batería de Litio | Autoadaptación al BMS |
| EFICIENCIA | |
| Eficiencia Máxima | 99.9% |
| Eficiencia Europea | 97.5% |
| Eficiencia Máxima de Batería a Consumo | 94.5% |
| PROTECCIONES | |
| Protección Anti-isla | Sí |
| Protección de Impedancia de Aislamiento | Sí |
| Detección de Corriente Residual (RCD) | Sí |
| Protección contra Polaridad Inversa FV | Sí |
| Protección contra Sobretensión de Salida | Sí |
| Protección contra Sobrecorriente de Salida | Sí |
| DATOS GENERALES | |
| Dimensiones (Longitud / Anchura / Altura) mm | 425 / 290 / 660 |
| Peso | 40 kg |
| Rango de Temperatura de Funcionamiento | -25°C - 60°C |
| Sistema de Disipación | Refrigeración inteligente |
| Envolvente NEMA | Tipo 4 |
| Altitud Máxima | 4000 m |
| Autoconsumo Nocturno | < 3 W |
| Topología | Sin transformador |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Pantalla LCD | Sí |
| Interfaz de Comunicación | WiFi / 4G / USB / CAN / RS485 |
| Normativas | UL 1741, IEEE 1547.1, SRD V2.0, FCC, RETIE |
Las características técnicas del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.


