Série Beta 350K-EHV
Efficient
12/16 MPPT, efficacité maximale de 99,0 %.
Rapport DC/AC > 150 %.
Tension de démarrage plus faible, temps de production d'énergie plus long.
Conception de courant MPPT large, compatible avec les modules bifaciaux des séries 182 et 210.
Smart
Fonction SVG nocturne.
Surveillance intelligente de la chaîne, analyse intelligente de la courbe I-V.
Mise à jour à distance du micrologiciel avec une opération simple.
Sécurité
IP66, niveau anti-corrosion C5.
Récupération PID intégrée pour une meilleure performance du module.
Conception sans fusible, sûre et sans entretien.
Économique
Communication par courant porteur (PLC) (en option).
Interface d'alimentation du support de suivi intégré.
Spécifications
| MODÉLE | Beta 350K-EHV | |
|---|---|---|
| INPUT DC | ||
| Maximum Input Voltage (V) | 1500 | |
| Rated Voltage (V) | 1080 | |
| Start-up Voltage (V) | 500 | |
| MPPT Voltage Range (V) | 480-1500 | |
| Maximum Input Current (A) | 16*30 | |
| Maximum Short Circuit Current (A) | 16*60 | |
| MPPT Number/Max. Input Strings Number | 16/32 | |
| OUTPUT AC | ||
| Rated Output Power (kVA) | 350 | |
| Max. Apparent Output Power (V) | 350 | |
| Rated Grid Voltage (V) | 3/PE, 800 | |
| Grid Voltage Range (V) | 640 - 920 | |
| Rated Grid Frequency (Hz) | 50 / 60 | |
| Maximum Output Current (A) | 252.6 | |
| Power Factor | >0.99 (0.8 leading - 0.8 lagging) | |
| EFFICIENCY | ||
| Maximum Efficiency | 99.0% | |
| EU Efficiency | 98.7% | |
| PROTECTION | ||
| DC Reverse-Polarity Protection | Yes | |
| Short Circuit Protection | Yes | |
| Output Over Current Protection | Yes | |
| Surge Protection | DC Type II / AC Type II | |
| Grid Monitoring | Yes | |
| Anti-Islanding Protection | Yes | |
| Temperature Protection | Yes | |
| Strings Monitoring | Yes | |
| I/V Curve Scanning | Yes | |
| Night Time SVG Function | Yes | |
| Integrated PID Recovery | Yes | |
| Integrated DC Switch | Yes | |
| GENERAL DATA | ||
| Dimensions (W*H*D) (mm) | 1175*945.5*446 | |
| Weight (kg) | 143 | |
| Topology | Transformerless | |
| Self-consumption (Night) | < 3W | |
| Operating Ambient Temperature Range | -30 ~ 60°C | |
| Relative Humidity | 0 ~ 100% | |
| Ingress Protection | IP66 | |
| Cooling Concept | Intelligent redundant fan-cooling | |
| Maximum Operation Altitude | 4000 m | |
| Grid Connection Standard | EN50549, G99, AS4777.2, VDE0126, IEC61727, VDE4110, CEA 2019 | |
| Safety/EMC Standard | IEC62109-1/-2, EN61000-6-2/-4 | |
| FEATURES | ||
| DC Connection | MC4-EVO2 connector | |
| AC Connection | OT terminal (max.400 mm²) | |
| Display | LED, Bluetooth + APP | |
| Communication | RS485, Optional: PLC | |
Les caractéristiques techniques du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



